Academic Calendar
- 2027-2028 Academic Calendar (PDF)
- 2026-2027 Academic Calendar (PDF)
- 2025-2026 Academic Calendar (PDF)
- 2024-2025 Academic Calendar (PDF)
- 2023-2024 Academic Calendar (PDF)
- Compton College School Year Calendar 2022-2023 (PDF)
- Compton College School Year Calendar 2021-2022 (PDF)
- Compton College School Year Calendar 2020-2021 (PDF)
- Compton College School Year Calendar 2019-2020 (PDF)
- Compton College School Year Calendar 2018-2019 (PDF)
Spring 2026 Semester
| Campus Remains Open – Classes Not In Session | Monday-Thursday, February 9-12, 2026 |
| Lincoln's Day Holiday Observed (Campus Closed) | Friday, February 13, 2026 |
| Spring Semester Classes Begin Saturday | February 14, 2026 |
| Washington’s Day Holiday Observed (Campus Closed) | Monday, February 16, 2026 |
| Weekday Classes Begin | Tuesday, February 17, 2026 |
| Last Day to Add, Drop without Notation and a Refund (First 8-Week Session) | Dates Vary, Reference Short-Term Calendar* |
| Last Day to Challenge Residency Status for Current Semester | Friday, February 27, 2026 |
| Last Day to Add, Drop without Notation and a Refund (Full-Semester Courses) | Sunday, March 1 , 2026 |
| Active Enrollment Census Date | Monday, March 2, 2026 |
| Last Day to Apply for Degrees and Certificates (Spring) | Wednesday, March 11, 2026 |
| Cesar Chavez Holiday - Non-Instructional Day (Campus is Open) | Tuesday, March 31, 2026 |
| Spring Recess (Faculty and students) | Saturday-Friday, April 11-17, 2026 |
| Local Holiday – (Campus Closed) | Friday April, 17, 2026 |
| Midterm Classes Begin (Second 8-Week Session) | Saturday, April 18, 2026 |
| Last Day to Add, Drop with no notation and a Refund (Second 8-Week Session) | Dates Vary, Reference Short-Term Calendar* |
| Last Day to Drop with a "W" (Full-Semester Courses) | Friday, May 15, 2026 |
| Memorial Day Holiday (Campus Closed) | Monday, May 25, 2026 |
| Graduation – No Classes | Friday, June 12, 2026 |
| Spring Semester Ends | Friday, June 12, 2026 |
| Campus Remains Open – Classes Not In Session | Monday-Thursday, June 15-18, 2026 |
| Juneteenth Holiday (Campus Closed) | Friday, June 19, 2026 |
Summer 2026 Term
First Six-Week Session Begins
| First Six-Week Session Begins | Monday, June 22, 2026 |
| First Day to Apply for Graduation (Summer) | Monday, June 22, 2026 |
| Last Day to Add, Drop without Notation and a Refund | Sunday, June 28, 2026 |
| Active Enrollment Census Date | Monday, June 29, 2026 |
| Independence Day Holiday Observed (Campus Closed) | Thursday, July 2, 2026 |
| Last Day to Drop with a "W" (First Six-Week Courses) | Tuesday, July 21, 2026 |
| First Six Weeks Ends | Thursday, July 30, 2026 |
Eight-Week Session
| Eight-Week Session Begins | Monday, June 22, 2026 |
| First Day to Apply for Graduation (Summer) | Monday, June 22, 2026 |
| Last Day to Add, Drop with No Notation and a Refund | Monday, June 29, 2026 |
| Active Enrollment Census Date | Tuesday, June 30, 2026 |
| Independence Day Holiday Observed (Campus Closed) | Thursday, July 2, 2026 |
| Last Day to Apply for Graduation and Certificates (Summer) | Thursday, July 16, 2026 |
| Last Day to Drop with a "W" (Full Session Courses) | Thursday, July 30, 2026 |
| Eight-Week Session Ends | Thursday, August 13, 2026 |
Second Six-Week Session
| Second Six-Week Session Begins | Monday, July 6, 2026 |
| Last Day to Add, Drop with No Notation and a Refund | Sunday, July 12, 2026 |
| Active Enrollment Census Date | Monday, July 13, 2026 |
| Last Day to Apply for Graduation and Certificates (Summer) | Thursday, July 16, 2026 |
| Last Day to Drop with a "W" (2nd Six-Week Session Courses) | Tuesday, August 4, 2026 |
| Second Six-Week Session Ends | Thursday, August 13, 2026 |
| Campus Remains Open – Classes Not In Session | Friday-Friday, August 14-21, 2026 |
Fall 2026 Semester
| Campus Remains Open – Classes not in session | Friday-Friday, August 14-21, 2026 |
| Drop for Nonpayment Deadline (Registration April 28 - June 29, 2026) | Tuesday, July 7, 2026 |
| Drop for Nonpayment Deadline (Registration June 30 - July 27, 2026) | Tuesday, August 4, 2026 |
| Fall Semester Classes Begins | Saturday, August 22, 2026 |
|
Weekday Classes Begin First Day to Apply for Graduation and Certificates (Fall) |
Monday, August 24, 2026 |
| Last Day to Drop and be Eligible for a Refund (Full Semester Courses) | Sunday, September 3, 2026 |
| Last Day to Challenge Residency Status for Current Semester | Friday, September 4, 2026 |
|
Labor Day Holiday (Campus Closed) Last Day to Add (Full Semester Courses) |
Monday, September 7, 2026 |
| Census Date (Full Term Classes) | Tuesday, September 8, 2026 |
| Last Day to Apply for Degrees and Certificates (Fall) | Friday, October 9, 2026 |
|
Mid-Term Classes Begin (2nd 8 Week Session) Last Day to Add, Drop with No Notation and a Refund (Second 8-Week Session) Reference Short-Term Calendar Dates Vary* |
Saturday, October 17, 2026 |
| Last Day to Drop with a "W" (Full Semester Courses) | Tuesday, November 10, 2026 |
| Veterans Day Holiday, (Campus Closed) | Wednesday, November 11, 2026 |
| Thanksgiving Day Holiday/Weekend (Campus Closed) | Thursday-Sunday, November 26 - 29, 2026 |
| Fall Semester Ends | Friday, December 11, 2026 |
| Campus Remains Open – Classes not in session Multiple Days | December 14-23, 2026 |
| Christmas Eve, Christmas Day Holiday (Campus Closed) | Thursday-Friday, December 24-25, 2026 |
| Winter Recess (Campus Closed) | Monday-Wednesday, December 28-30, 2026 |
| Local Holiday (Campus Closed) | Thursday, December 31, 2026 |
| New Year's Holiday (Campus Closed) | Friday, January 1, 2027 |

